그라보 가방
견고한 방수 옥스포드 패브릭으로 만든 그라보 가방은, 그라보 본체와 필요한 모든 그라보 액세서리를 하나의 작은 가방에 보관합니다. 그라보 본체, 배터리, 충전기, 콘센트 어댑터, 펌프 필터, 추가 폼 씰 및 사용 설명서는, 인체 공학적으로 설계된 가방안에 저장됩니다.
견고한 방수 옥스포드 패브릭으로 만든 그라보 가방은, 그라보 본체와 필요한 모든 그라보 액세서리를 하나의 작은 가방에 보관합니다. 그라보 본체, 배터리, 충전기, 콘센트 어댑터, 펌프 필터, 추가 폼 씰 및 사용 설명서는, 인체 공학적으로 설계된 가방안에 저장됩니다.
| 길이 x 폭 x 높이 | 12.5 x 8 x 6.5" (315 x 200 x 165 mm) |
|---|---|
| 재료 | 폴리머 옥스포드 패브릭, 플라이 3개, 두께 0.1"(3mm) |
| 방수 수준 | IP4 – 직접 스플래시 및 적은양의 비에 대한 방수 |
| 색 | 검정 |
| 기능 | 빠른 닫기/열기, 양면 지퍼 2, 내부 구획 단단한 바닥 |
당사의 다국적 기업은 100~240볼트, 50/60Hz, 전 세계 전기 소켓(소켓 타입 A, C, I) 전압으로 사용할 수 있는 그라보 배터리 충전기를 갖추고 있습니다. 이 멀티 소켓 배터리 충전기는 그라보 H를 제외한 모든 그라보 모델과 함께 사용할 수 있습니다.
| 형식 | AC/DC 컨버터 |
|---|---|
| 입력 전압, VAC | 100 | 110 | 240 |
| 입력 주파수, Hz | 47 | 50/60 | 63 |
| 입력 전류, A | 0.5 최대값 (@200-240 VAC) |
| 출력 전압, VDC | 16.8V 등급, 하중 8-12V |
| 출력 전류, A | 200-400 mA 부하, 최대 1.4 A |
| 정격 전력 | 23.52 W |
| 길이 x 폭 x 높이 | 3.8 x 1.8 x 1.2" (95 x 46 x 30mm) |
| 벽 면 소켓 커넥터 | 미국 / EU / 영국 멀티 소켓 헤드 (모든 전력 망에 적합) |
| 작동 온도 | 32 – 105 F (0 - 40 C) |
| 보관 온도 | -4 – 185 F (-20 - 85 C) |
| 작업 조건 | 실내 사용만 / 방수 되지 않음(IP0) |
전체 배터리 충전은 최대 900회 작동 주기 또는 2시간의 중단 없는 작동시간을 제공 합니다. 대용량 배터리는 그라보H를 제외한 모든 그라보 모델에 사용할 수 있습니다. (14.4VDC 2.6 Ah Li-ion)
| 형식 | 리튬이온 2600 mAh / 14.4 V (3.6 V 셀 4개) |
|---|---|
| 길이 x 폭 x 높이 | 3.5 x 2.8 x 2.2" (90 x 70 x 55mm) |
| 무게 | 0.7 파운드 (0.28 kg) |
| 정격 용량 | 2.6 아 |
| 정격 전압 | 14.4 V |
| 충전 전압 | 16.8 V |
| 충전 전류 | 520 mA |
| 작동 온도 | 32 – 115 F (0 - 45 C) 충전 / -4 – 140 F (-20 - 60 C) 방전 |
| 보관 온도 | -40 – 257 F (-40 – 125 C) |
| 과충전 보호 | 4.25V |
| 기능 | 과충전/ 과방전/ 과전류 보호 / 모든 그라보 모델에 (그라보 H제외) |
| 장기 보관 | 3 개월 이상 보관시 14.4 ~ 15.6V (완전 충전의 80 ~ 90 %)로 충전 된 상태로 40 ~ 70F ( 5 ~ 20C)의 건조하고 서늘한 곳에 보관 |
그라보 씰이 마침내 마모되고 리프팅 용량이 감소하면 마모된 그라보 씰을 짧은 시간에
손으로 교체할 수 있습니다.
이 특허 받은 높은 마찰 폼 고무 씰은 모든 그라보 모델에 적합합니다.
| 블랙 폼 씰 | 빨간 씰 | |
|---|---|---|
| 재료 | SBR 고무 폼 스폰지 | 실리콘 폼 |
| 색 | 검정 | 빨강 |
| 길이 x 폭 x 높이 | 11.5 x 6.9 x 0.7" (293 x 175 x 19mm) | - |
| 밀도 | 10.6 파운드/cft (170 kg/m^3) | 40.5 Lb/cft (650 kg/m^3) |
| 경도, 쇼어 C | ~10 +/-2 | 55 +/-5 |
| 파열 압력 | 1800 Psi (126 kg/cm^2) | - |
| 25% 크기로 압축 | 8.5 Psi (6000 kg/m^2) | - |
| 수분흡수, % | <=5 | <=4 |
| 24시간 동안 160F(70C)에서 수축, % | <=20 | - |
| 권장 보관 온도 | 실온 | 실온 |
재료를 들어 올리기 위해 반복적으로 구부려야 할 때 근무시간이 길고 어려울 수 있습니다. 에르구오 S1 휴대용 리프팅은 작업자가 굽힘 없이 그라보를 작동할 수 있도록 합니다. 그라보를 활성화하여 재료를 들어 올리고 재료를 배치하고, 굽힘이나 자세를 낮춤 없이 그라보를 재료에서 놓습니다. 에르구오 S1은 모든 그라보 모델(그라보 H 제외) 과 함께 사용할 수 있으며 4개의 리프팅 러그와 함께 그라보에 쉽게 부착할 수 있습니다.
| 길이 x 폭 x 높이 | 24.5 x 8 x 4.5" (620 x 200 x 113mm) |
|---|---|
| 무게 | 2 파운드 (~ 0.75 kg) |
| 재료 | 10.1 kg (22 파운드) |
| 색 | 검정색 |
| 최대 리프팅 웨이트 | 265 파운드 |
| 기능 | 원격 켜짐/꺼짐 레버 |
록씰™™ 니모 그라보, 그라보 프로 리프터-20, RTC 도구 그라보, 탑스핀 파워툴 그라보 및 기타 공동 브랜드 단위를 포함한 모든 그라보 모델에 맞는 새로운 씰 시스템입니다. 이 특허 받은 씰은 최대 10mm 표면 프로파일을 갖춘 매우 거친 돌 및 암석 표면을 위해 특별히 디자인되었습니다.